NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 160.099.778 |
UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 52.737.345 |
METANOL (ALCOOL METILICO) | 39.990.237 |
ENERGIA ELETRICA | 32.068.288 |
HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 16.610.469 |
FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2 | 5.947.680 |
COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 4.172.011 |
OUTROS NEGROS DE CARBONO | 3.255.767 |
ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 2.742.676 |
OUTRAS SULFONAMIDAS | 2.222.193 |
CIMENTOS "PORTLAND",COMUNS | 1.890.210 |
OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS AUTOMOVEIS | 1.589.003 |
LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA | 1.485.004 |
ALUMINIO NAO LIGADO EM FORMA BRUTA | 1.277.066 |
OLEOS LUBRIFICANTES SEM ADITIVOS | 871.655 |
2,2'-OXIDIETANOL (DIETILENOGLICOL) | 812.541 |
OUTROS GASES LIQUEFEITOS DE HIDROCARBONETOS GASOSOS | 524.640 |
viernes, 14 de octubre de 2016
VENEZUELA EXPORTA PARA BRASIL 331 MILLONES DE DOLARES HASTA SEPTIEMBRE DE 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
-
►
2018
(27)
- ► septiembre (1)
-
▼
2016
(30)
- ► septiembre (2)
-
►
2015
(47)
- ► septiembre (5)
-
►
2014
(34)
- ► septiembre (5)
-
►
2013
(41)
- ► septiembre (1)
-
►
2012
(53)
- ► septiembre (6)
-
►
2011
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2010
(25)
- ► septiembre (2)
-
►
2009
(33)
- ► septiembre (3)
-
►
2008
(34)
- ► septiembre (1)