En la Rueda de Negocios “Oportunidades en Venezuela” las empresas contaran con la asistencia técnica de la #AVEX para impulsar las exportaciones de productos no petroleros. #Inscribete https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1gksv-Jsq5lrDYNITAUEKwvYiDM_H80HTVD-kSOkwcozWWQ/viewformAdjunto …
#RuedadeNegocios #Venezuela #MarcaPais
lunes, 28 de mayo de 2018
martes, 22 de mayo de 2018
PELA FRONTEIRA DE SANTA ELENA DE UAIREN E PACARAIMA -AS IMPORTACOES VENEZUELANAS CRESCERAM 80 % EM VALOR US DOLARES DE JANEIRO A ABRIL DE 2018 COMPARATIVAMENTE A 2017
10063021 | ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 3.395.715 | 42,10 | 6.306.420 |
12019000 | SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA | 1.778.506 | 22,05 | 4.690.203 |
17019900 | OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 602.552 | 7,47 | 1.063.800 |
44079990 | OUTRAS MADEIRAS SERRADAS/CORTADAS EM FOLHAS,ETC.ESP>6MM | 527.197 | 6,54 | 1.125.904 |
23025000 | SEMEAS,FARELOS E OUTROS RESIDUOS,DE LEGUMINOSAS | 245.830 | 3,05 | 572.600 |
21069010 | OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 224.407 | 2,78 | 38.837 |
11022000 | FARINHA DE MILHO | 220.131 | 2,73 | 420.000 |
10063029 | OUTROS TIPOS DE ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO | 189.599 | 2,35 | 340.170 |
68109100 | ELEMENTOS PRE-FABR.P/CONSTRUCAO,DE CIMENTO,CONCRETO,ETC | 105.513 | 1,31 | 773.980 |
99980102 | CONSUMO DE BORDO - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/AERONAVES | 89.084 | 1,10 | 66.127 |
15079011 | OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 82.128 | 1,02 | 67.695 |
10063011 | ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.PARBOILIZADO,POLIDO OU BRUNIDO | 67.878 | 0,84 | 121.800 |
44092900 | OUTRAS MADEIRAS PERF. ETC., NÃO CONIFERAS | 67.089 | 0,83 | 72.956 |
72044900 | OUTROS DESPERDICIOS E RESIDUOS DE FERRO OU ACO | 52.069 | 0,65 | 184.340 |
27150000 | MISTURAS BETUMINOSAS A BASE DE ASFALTO,DE BETUMES,ETC. | 50.654 | 0,63 | 1.078.000 |
22021000 | AGUA INCL.MINERAL/GASEIF.ADICION.ACUCAR,AROMATIZADA,ETC | 46.632 | 0,58 | 97.319 |
17019100 | OUTROS ACUCARES DE CANA,BETERRABA,COM AROMATIZ.CORANTE | 46.507 | 0,58 | 90.000 |
19019090 | OUTRAS PREPARACOES ALIMENT.DE FARINHAS,ETC.CACAU<40 td=""> 40> | 40.410 | 0,50 | 60.150 |
11010010 | FARINHA DE TRIGO | 35.222 | 0,44 | 50.000 |
84185090 | OUTS.REFRIGERADORES,VITRINAS,BALCOES,ETC.P/PROD.DE FRIO | 34.894 | 0,43 | 2.432 |
viernes, 18 de mayo de 2018
VENEZUELA QUINTUPLICA LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS DE BRASIL - ENERO A ABRIL DE 2018
OUTROS ACUCARES DE CANA | 76.905.743 | 34,85 | 228.124.650 |
ARROZ ("PADDY") COM CASCA,NAO PARBOILIZADO (N/ESTUFADO) | 41.201.880 | 18,67 | 148.999.561 |
ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 11.804.109 | 5,35 | 22.723.960 |
SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA | 11.610.780 | 5,26 | 28.000.000 |
POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), DE UM ÍNDICE DE VISCOSIDA | 7.882.494 | 3,57 | 5.915.600 |
OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 7.806.784 | 3,54 | 7.090.587 |
OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 3.754.239 | 1,70 | 346.685 |
FARINHA DE TRIGO | 3.328.890 | 1,51 | 5.566.800 |
OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 3.317.485 | 1,50 | 6.279.526 |
OUTRAS MASSAS ALIMENTICIAS,NAO COZIDAS,NAO RECHEAD.ETC. | 3.092.331 | 1,40 | 5.306.117 |
PAPEL P/IMPR.PAPEL-MODA,FIBRA MEC<=10%40<=,P<=150G/M2 | 2.643.835 | 1,20 | 183.374 |
GRUMOS E SEMOLAS,DE MILHO | 2.235.093 | 1,01 | 4.680.200 |
CHEGAM 318 CONTAINERS DE PRODUTOS ALIMENTARES, MEDICAMENTOS E NEUMATICOS PROVENIENTES DE TURQUIA
Caracas.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, afianzó este jueves las relaciones de cooperación con Turquía, a través de una videoconferencia con el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan.
“Venezuela está de puertas abiertas para todas las inversiones de Turquía”, dijo Maduro al presidente Turco, durante una transmisión por VTV.
El mandatario árabe informó que 318 contenedores con productos como neumáticos, medicamentos y alimentos enviados al país, se encontraban demorados en el puerto de Panamá debido a los recientes problemas entre Venezuela y esa nación caribeña, sin embargo, indicó que llegarán al país el próximo 20 de mayo.
La conversación finalizó con la firma de acuerdos comerciales, económicos, industriales y tecnológicos entre ambas naciones.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
-
►
2016
(30)
- ► septiembre (2)
-
►
2015
(47)
- ► septiembre (5)
-
►
2014
(34)
- ► septiembre (5)
-
►
2013
(41)
- ► septiembre (1)
-
►
2012
(53)
- ► septiembre (6)
-
►
2011
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2010
(25)
- ► septiembre (2)
-
►
2009
(33)
- ► septiembre (3)
-
►
2008
(34)
- ► septiembre (1)