| AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. ROSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J A L FERREIRA ME - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDUSTRIA VITORIA LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICCA COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELA MARIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. M. C. AGUIAR EIRELI - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEBIDAS MONTE RORAIMA LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADEIREIRA BOA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANAUS TRADING COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLIMPARKETT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADERIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS - EIRELI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITIKAWA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMANA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUENO & CIA LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. D. S. SOBRINHO - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULO HENRIQUE SALVADORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTADORA E EXPORTADORA PONTA SEIXAS LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDRACARIA UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RORAIMA MADEIRAS LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. RIBEIRO SOBRINHO & CIA LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RORAIMA BIOAGROFLORESTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASA DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. E. FACCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETUNO AQUARIUM PEIXES ORNAMENTAIS EIRELI - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDTEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB CONSTRUCOES LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DABLIU MOTORS COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EMPRESAS IMPORTADORAS :
|
jueves, 10 de noviembre de 2016
PRINCIPAIS EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE RORAIMA 2016
viernes, 14 de octubre de 2016
VENEZUELA EXPORTA PARA BRASIL 331 MILLONES DE DOLARES HASTA SEPTIEMBRE DE 2016
| NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 160.099.778 |
| UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 52.737.345 |
| METANOL (ALCOOL METILICO) | 39.990.237 |
| ENERGIA ELETRICA | 32.068.288 |
| HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 16.610.469 |
| FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2 | 5.947.680 |
| COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 4.172.011 |
| OUTROS NEGROS DE CARBONO | 3.255.767 |
| ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 2.742.676 |
| OUTRAS SULFONAMIDAS | 2.222.193 |
| CIMENTOS "PORTLAND",COMUNS | 1.890.210 |
| OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS AUTOMOVEIS | 1.589.003 |
| LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA | 1.485.004 |
| ALUMINIO NAO LIGADO EM FORMA BRUTA | 1.277.066 |
| OLEOS LUBRIFICANTES SEM ADITIVOS | 871.655 |
| 2,2'-OXIDIETANOL (DIETILENOGLICOL) | 812.541 |
| OUTROS GASES LIQUEFEITOS DE HIDROCARBONETOS GASOSOS | 524.640 |
lunes, 12 de septiembre de 2016
CONVOCATORIAS A EMPRESARIOS DO SUL DO BRASIL COMERCIANTES, INDUSTRIAIS E INVERSIONISTAS PARA POSICIONAR-SE NO NORTE DO BRASIL E SUL DA VENEZUELA
AS POSSIBILIDADES DE EXPORTACAO E IMPORTACAO DO SUL DA VENEZUELA E NORTE DE BRASIL SAO IMENSAS.PELOS CORREDORES E FLUXOS COMERCIAIS DO EIXO NORTE DO BRASIL SUL DA VENEZUELA E CARIBE.
E O MOMENTO DE ESTABELECER ARMAZENS IN BOND , COOPERATIVAS DE TRANSPORTES, OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR, AGENTES ADUANAIS E CONSORCIOS DE EXPORTACAO.
E O MOMENTO DE ESTABELECER ARMAZENS IN BOND , COOPERATIVAS DE TRANSPORTES, OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR, AGENTES ADUANAIS E CONSORCIOS DE EXPORTACAO.
ENCUENTRO EMPRESARIAL BINACIONAL VENEZUELA BRASIL EN PUERTO ORDAZ DE 5 A 7 DE OCTUBRE DE 2016 ORGANIZADO POR BIESUR Y APOYO DE LAS CAMARAS BINACIONALES VENEZUELANAS BRASILERAS
DELEGACION DE EMPRESARIOS VENEZOLANOS EN BOAVISTA Y MANAUS - ARTICULO DA FOLHA DE BOAVISTA Uma delegação empresarial venezuelana está em Boa Vista para incentivar empresários da Região Norte, especialmente os de Roraima e do Amazonas, a participarem do Encontro Empresarial Binacional Venezuela e Região Norte do Brasil, a ser realizado nos dias 6 e 7 de outubro, na cidade de Guayana, no Estado de Bolívar, com objetivo de fortalecer os laços de cooperação mútua ao impulsionar as relações de importação e exportação entre os dois países.
O evento pretende aprofundar os contatos com as empresas de diversos setores, autoridades governamentais e demais instituições representativas da região Norte. A delegação é representada pelo presidente do Bloco de Integração Sur-Oriental, Senén Torrealba, presidente da Câmara Binacional Empresarial Venezuela-Brasil, Guido Fratini Simões, e o presidente do Comitê Organizador do Encontro, Victor Kafrouni.
“Nossa comitiva está em Roraima para convidar os empresários de diversos setores que possuem capacidade de exportação e que tenham interesse de importar produtos da Venezuela”, disse Torrealba. Ele ressaltou a importância desse intercâmbio comercial diante da situação da problemática de abastecimento de alimentos enfrentada pela Venezuela. “É uma cooperação que pode durar vários anos, sendo a porta de entrada também para outros produtos”, comentou.
Fratini Simões disse que essa relação entre os dois países já dura mais de 10 anos e que agora se tornou mais intensa diante da necessidade que a Venezuela possui de importar não apenas alimentos, mas outros produtos também, incluindo de higiene pessoal, como sabonete e creme dental, além de pneus, peças de automóveis, equipamentos e materiais médicos.
Por outro lado, ele informou que a Venezuela possui muitos produtos de interesse do Brasil, principalmente minérios, como calcário, alumínio, ferro, materiais de construção, plásticos, químicos, fertilizantes, madeira, confecção, calçados, frutas e legumes, os quais Roraima possui dificuldade de abastecimento e produção, além do intercâmbio no setor de turismo. “Essa é uma grande oportunidade para que o comércio binacional seja fortalecido”, frisou Fratini Simões.
O presidente da Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria de Roraima, Eduardo Oestreicher, disse que o encontro demonstrará que o setor empresarial da Venezuela se voltou para uma maior integração com os empresários brasileiros. Segundo ele, o Governo da Venezuela permite a importação de produtos brasileiros sem burocracia ou qualquer tipo de restrição pelos órgãos que atuam na verificação de cargas e impostos.
“Isso promove o estreitamento do setor empresarial dos dois países”, comentou ao complementar que antes essa relação do país vizinho era voltada para Colômbia e Estados Unidos, e que agora é a oportunidade para Roraima participar diretamente no Mercado Comum do Sul (Mercosul), pois a Venezuela faz parte desse bloco comercial. “A Venezuela também possui uma série de produtos destinados à exportação para o Norte do Brasil”, destacou.
MOMENTO – A secretária-adjunta de Relações Internacionais de Roraima, Fátima Araújo, disse que esse é um momento histórico vivido pelo Estado com a importação de produtos alimentícios. “Roraima é um Estado muito estratégico para essa relação bilateral, não apenas do ponto de vista comercial, mas também educacional e turístico. O Encontro fortalecerá essa integração comercial”, comentou.
A classe empresarial e demais instituições interessadas em participar do Encontro poderão entrar em contato pelos e-mails biesur2014@gmail.com e biesur2014@hotmail.com. Os contatos poderão ser feitos também via WhatsApp pelo número +58 4249 543114. Ligações poderão ser feitas para os números +58 2869 230610 e +58 4143 860708. (A.D) Recorte da Folha de Boavista
domingo, 31 de julio de 2016
SE ESTIMA QUE AS IMPORTACOES VENEZUELANAS DEVEM CAIR PARA 47,8% OU VALOR PROXIMO DE 20,8 BILHOES DE DOLARES PARA O ANO 2016
SE CALCULA QUE PARA O PRIMEIRO SEMESTRE AS IMPORTACOES VE FECHARA NOS 9,2 BILHOES . AS IMPORTACOES PUBLICAS FECHAM POR 65% E AS PRIVADAS CERCA DE 35%..SEGUN ECOANALITICA
martes, 5 de julio de 2016
MELHORA PERSPECTIVAS DOS PRECOS DO BARRIL DO PETROLEO NO FINAL DO PRIMEIRO SEMESTRE DO CORRENTE ANO 2016
Caracas.- Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) elevó en 72,69% los aportes y contribuciones para el desarrollo social del país.
De acuerdo a los estados financieros de la petrolera estatal, estas participaciones pasaron de 5.321 millones de dólares en 2014 a 9.180 millones de dólares en 2015, pese al desplome de los precios de la cesta venezolana de crudo y sus derivados de 88,42 dólares a 44,65 dólares el barril en promedio y a la caída en 40,7% de los ingresos petroleros.
Destaca el balance anual que los aportes fiscales pagados a la nación en 2015 fueron de 128.000 millones de bolívares y, en 2014 de 169.000 millones de bolívares, representando una contracción del 24%. Igualmente se reportó una fuerte caída del 90,6% en las asignaciones de Pdvsa al Fondo Nacional para el Desarrollo Endógeno (Fonden), pues en 2014 se ubicaron en 10.400 millones de dólares y en 2015 de apenas 974 millones de dólares.
El presidente de Pdvsa, Eulogio Del Pino, dijo este domingo por Televen que estiman elevar la producción.
Al comparar las cuentas y resultados de gestión 2014 y 2015, se observa que la producción petrolera se deslizó de 2,9 millones de barriles a 2,8 millones de barriles diarios.
“Es un gran reto incrementarla, porque cuando hay estos procesos de precios bajos, una de los puntos que más sufren son las inversiones, porque por un lado tenemos los compromisos con el Estado y por otro, sostener los niveles de producción”. “Todos los días hay una declinación en los yacimientos, en Venezuela declinan a un ritmo de 20% anual, eso significa de que si se producen 3 millones de barriles, son 600 mil barriles que tenemos que reponer para que la producción no baje”, afirmó Del Pino.
En ese sentido y en el marco de las empresas mixtas, apuntó, “hemos propuesto esquemas de financiamientos donde el socio debe contribuir para el crecimiento de la producción. Por otro lado, los contratos de servicios que tradicionalmente se solicitan y pagaban a los 30 días, los estamos cambiando; cuando tenemos problemas de ciclos de precios bajos, debemos ir a un esquema diferente de riesgo-beneficio para ambas partes, no solamente para el país productor, y eso lo hemos discutido incluso en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la necesidad de que los riesgos también lo asumen las empresas de servicio”.
Refirió Del Pino que “aceleran” este esquema de financiamiento también con empresas venezolanas que “están aportando un promedio de 700 millones de dólares en dos campos, uno en el occidente y otro en la faja para levantar la producción de 100 mil barriles solamente en esos proyectos”.
mleon@eluniversal.com
martes, 17 de mayo de 2016
TALLER COMO EXPORTAR PARA RORAIMA Y ESTADO AMAZONAS - BRASIL ACESO POR LA ADUANA ECOLÓGICA DE SANTA ELENA 30 DE MAYO
SANTA ELENA- PACARAIMA - BOA VISTA - MANAUS- LA VIA NORTE MERCOSUR
INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA EXPORTADORES E IMPORTADORES.INVERSIONISTAS
ENTRAR EN CONTACTO CON CAVENBRA Y REGISTRARSE.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
-
►
2018
(27)
- ► septiembre (1)
-
►
2016
(30)
- ► septiembre (2)
-
►
2015
(47)
- ► septiembre (5)
-
►
2014
(34)
- ► septiembre (5)
-
►
2013
(41)
- ► septiembre (1)
-
►
2012
(53)
- ► septiembre (6)
-
►
2011
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2010
(25)
- ► septiembre (2)
-
►
2009
(33)
- ► septiembre (3)
-
►
2008
(34)
- ► septiembre (1)
