martes, 11 de abril de 2017
O COMERCIO BILATERAL VENEZUELA BRASIL FECHOU NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2017 EM 244 MILHOES DE DOLARES
Os Conversatorios de Exportacoes e Investimentos para o Norte e Nordeste do do Brasil continuarao para depois da Semana Santa . As Camaras estao em tratativas de montar Show Rooms de Produtos Venezuelanos em Recife e Belem do Para.Alguns produtos quimicos e do setor siderurgico ha alguns excedentes de exportacao e o Governo Venezuelano incentivam os motores de exportacao.
Balança comercial registra superávit recorde de US$ 14,4 bilhões no primeiro trimestre
Criado: Segunda, 03 de Abril de 2017, 16h45 | Publicado: Segunda, 03 de Abril de 2017, 16h45 | Última atualização em Segunda, 03 de Abril de 2017, 18h14
Superávit foi resultado de exportações de US$ 50,5 bilhões e importações de US$ 36 bilhões
Brasília (3 de abril) – Com exportações no valor de US$ 50,5 bilhões e importações de US$ 36 bilhões, a balança comercial brasileira registrou um superávit recorde para o primeiro trimestre do ano de US$ 14,4 bilhões. É o melhor resultado para o período desde o início da série histórica em 1989.
Nos três primeiros meses do ano, as exportações registraram crescimento de 20,4%, em relação a 2016. Houve aumento das remessas de produtos básicos (34,7%), semimanufaturados (11,2%) e manufaturados (8,1%), com destaque para as vendas de óleos combustíveis (265,5%), petróleo em bruto (171,7%), semimanufaturados de ferro e aço (92,1%), veículos de carga (62,7%), carne suína (43,2%) e carne de frango (20,1%).
As importações cresceram 8,4% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período de 2016, quando foram registradas compras de US$ 36 bilhões. Aumentaram os gastos com combustíveis e lubrificantes (20,9%) e bens intermediários (16,2%). Por outro lado, caíram as compras de bens de capital (-22,6%) e bens de consumo (-0,6%).
Março
No terceiro mês de 2017, as vendas externas atingiram US$ 20 bilhões, com crescimento de 20,1% em relação a 2016, e as importações, US$ 12,9 bilhões, o que representou um aumento de 7,1%. Com esses resultados, o saldo comercial de março também foi recorde, atingindo a cifra de US$ 7,1 bilhões. O valor é 61,2% superior ao alcançado no ano passado, US$ 4,4 bilhões.
Quando comparadas a março de 2016, as exportações de produtos básicos apresentaram crescimento de 29,7% devido, principalmente, a venda de minério de ferro (186,7%), petróleo em bruto (145,9%), carne suína (33,4%) e carne de frango (7%).
Também cresceram as exportações de manufaturados (12,3%) e semimanufaturados (7,4%), por conta de hidrocarbonetos (170,9%), óleos combustíveis (161,7%), borracha sintética (111,9%), semimanufaturados de ferro e aço (109,3%), tubos flexíveis de ferro e aço (94,6%) e veículos de carga (67,1%).
Nas importações, aumentaram os gastos com combustíveis e lubrificantes (14,4%), bens intermediários (10,6%) e bens de consumo (1%), enquanto caíram as compras de bens de capital (-10,5%).
Exportações de carne
No grupo de carnes, que agrupa bovinos, suínos, aves e carnes industrializadas, foi observado um aumento de 4,4% nas exportações em relação a março de 2016. Já na comparação com fevereiro deste ano, houve uma queda de 6,2%.
Na coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, em Brasília, o diretor do Departamento de Estatística e Apoio à Exportação, Herlon Brandão, destacou as iniciativas do governo federal para assegurar a remessa de carnes produzidas no Brasil.
“O governo tomou todas as medidas necessárias para não perder nenhum mercado comprador. Após um breve susto observado no começo da quarta semana de março, quando houve uma queda na média diária do setor, os embarques já se normalizaram. Enviamos carnes para 137 países neste mês”, destacou.
jueves, 23 de marzo de 2017
FEIRAS E EXPOSICOES NO BRASIL - MES DE ABRIL 2017
FEIPLASTIC - 16a FEIRA INTERNACIONAL DO PLASTICO - SAO PAULO ( 3 DE ABRIL )
TECNOTEXTIL BRASIL- 5TA TECNOTEXTIL BRASIL - FERIA DE TECNOLOGÍA PARA INDUSTRIA TEXTIL ( 25 DE ABRIL DE 2017 ) .
Entrar en contacto con la Camara si desea mas informacion) Fonte Mdic
TECNOTEXTIL BRASIL- 5TA TECNOTEXTIL BRASIL - FERIA DE TECNOLOGÍA PARA INDUSTRIA TEXTIL ( 25 DE ABRIL DE 2017 ) .
Entrar en contacto con la Camara si desea mas informacion) Fonte Mdic
EXPO VENEZUELA 2017 NO POLIEDRO DE CARACAS DOS DIAS 23 A 26 DE MARZO
.- Alrededor de 400 empresas públicas, privadas, mixtas y exportadoras exhiben a partir de hoy y hasta el domingo 26, en la Expo Venezuela Potencia 20117, la "reactivación de los procesos productivos" del país, en el marco de la Agenda Económica Bolivariana (AEB).
¿Tienes algo que decir?
Inicia la conversación y sé el primero en comentar.
El vicepresidente de Economía Productiva y ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo señaló que este gran encuentro a desarrollarse en el Poliedro de Caracas “será vitrina de las potencialidades que ofrece nuestra economía de cara a los 15 Motores Productivos, tomando en cuenta el escenario actual”.
Esta actividad “es una oportunidad para mostrar el ingenio, la creatividad, capacidad y sobretodo compromiso de distintos agentes económicos que apuestan al desarrollo integral de Venezuela, lejos de aquellos sectores nacionales e internacionales que de manera constante trabajan para generar matrices de opiniones negativas del funcionamiento de la economía”, dijo el ministro a La Radio del Sur.
“Vamos hacer visible los logros que hemos obtenido a lo largo de 2016 y parte de 2017. Vamos a demostrar cómo bajo ese escenario tenemos hombres y mujeres emprendedores (…) y la actuación de nuestras empresas públicas y del pueblo organizado, que -poco a poco- comienza a empoderarse del hecho productivo”, refirió el funcionario.
Lobo explicó que la Expo Venezuela Potencia contará con más de 300 stands, instalados en 11.000 metros cuadrados en la parte interna del Poliedro de Caracas, con muestras representativas de los sectores agroalimentario, farmacéutico, industrial, hidrocarburo, petroquímica, turismo, minería, construcción, forestal, telecomunicaciones, banca, finanzas y economía comunal, entre otros.
Indicó a través de su cuenta de Twitter @RamonLoboPsuv que “los sectores agroalimentario, farmacéutico e industria registrarán un mayor crecimiento durante este año en relación con el año 2016!!!”.
En la Expo Venezuela Potencia 2017 participarán cooperativas e industrias agroalimentarias, tales como Sindoi, Cervecería Tovar, Helados 4F, Alimentos Heinz, Eveba, Café Venezuela, Corporación Inveca e Industrias Diana. Asimismo contará con otras firmas, como Inplaven, Tapa Amarilla, Quimex, Eco Limpio, Total Plastic, Bituplast, Sureca, Ferrealca, Prolubca, como representantes del sector petroquímico.
Entre las empresas exportadoras asistirán SC Jhonson, Canteras y Mármoles, Grupo Telares de Maracay, Convencaucho, Venicon, Concrecasa e Industrias e Inversiones Cóndor.
Igualmente dijo que en materia de industrias estarán presentes Zona 3 Internacional, Sistema Onda, Algodone del Orinoco, Global Print, Moore de Venezuela, Iron Company. Además, por lo sectores farmacéuticos, construcción y telecomunicaciones expondrán sus potencialidades; es el caso de Vtelca, Vit, Caramiplus, Agriquimvet, Laboratorios Elmor, Laboratorios Vargas.
Mientras tanto, por la banca, finanzas e hidrocarburos harán acto de presencia PDVSA y los bancos de Venezuela, Bicentenario, del Tesoro, Agrícola. Nacional de Crédito, por citar algunos.
Lobo destacó en las redes sociales “la importancia que tienen las alianzas que pueden surgir entre el sector estatal y el privado para fortalecer la economía nacional”. Y comentó que la Expo Venezuela “será una rueda permanente de negocios entre oferentes y demandantes”.
El ministro hizo un llamado a la población a asistir al Poliedro de Caracas a observar la reactivación de los procesos productivos en el país. Refirió que los asistentes contarán con feria gastronómica, mientras disfrutan de ponencias, exhibiciones y muestras culturales; así como diversas atracciones infantiles. 2017
lunes, 14 de noviembre de 2016
VENEZUELA IMPORTA DE BRASIL CERCA DE MIL MILLONES DE DOLARES Y EXPORTA CERCA DE 360 MILLONES DE DOLARES AMERICANOS
LAS IMPORTACIONES VENEZOLANAS VÍA MARÍTIMA DESDE BRASIL ALCANZAN LOS 900 MILLONES Y LAS IMPORTACIONES DESDE EL NORTE ( RORAIMA Y AMAZONAS) VÍA TERRESTRE Y POR FRONTERA CERCA DE 45 MILLONES .
jueves, 10 de noviembre de 2016
PRINCIPAIS EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE RORAIMA 2016
| AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. ROSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J A L FERREIRA ME - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDUSTRIA VITORIA LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICCA COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELA MARIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. M. C. AGUIAR EIRELI - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEBIDAS MONTE RORAIMA LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADEIREIRA BOA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANAUS TRADING COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLIMPARKETT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADERIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS - EIRELI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITIKAWA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMANA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUENO & CIA LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. D. S. SOBRINHO - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULO HENRIQUE SALVADORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTADORA E EXPORTADORA PONTA SEIXAS LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDRACARIA UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RORAIMA MADEIRAS LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. RIBEIRO SOBRINHO & CIA LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RORAIMA BIOAGROFLORESTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASA DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. E. FACCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETUNO AQUARIUM PEIXES ORNAMENTAIS EIRELI - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDTEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB CONSTRUCOES LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DABLIU MOTORS COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EMPRESAS IMPORTADORAS :
|
viernes, 14 de octubre de 2016
VENEZUELA EXPORTA PARA BRASIL 331 MILLONES DE DOLARES HASTA SEPTIEMBRE DE 2016
| NAFTAS PARA PETROQUIMICA | 160.099.778 |
| UREIA COM TEOR DE NITROGENIO>45% EM PESO | 52.737.345 |
| METANOL (ALCOOL METILICO) | 39.990.237 |
| ENERGIA ELETRICA | 32.068.288 |
| HULHA BETUMINOSA,NAO AGLOMERADA | 16.610.469 |
| FIOS DE ALUMINIO N/LIG.SEC.TRANSV>7MM,RE<=0.0283OHM.MM2 | 5.947.680 |
| COQUE DE PETROLEO NAO CALCINADO | 4.172.011 |
| OUTROS NEGROS DE CARBONO | 3.255.767 |
| ETILENOGLICOL (ETANODIOL) | 2.742.676 |
| OUTRAS SULFONAMIDAS | 2.222.193 |
| CIMENTOS "PORTLAND",COMUNS | 1.890.210 |
| OUTRAS RODAS,SUAS PARTES E ACESS.P/VEICULOS AUTOMOVEIS | 1.589.003 |
| LIGAS DE ALUMINIO EM FORMA BRUTA | 1.485.004 |
| ALUMINIO NAO LIGADO EM FORMA BRUTA | 1.277.066 |
| OLEOS LUBRIFICANTES SEM ADITIVOS | 871.655 |
| 2,2'-OXIDIETANOL (DIETILENOGLICOL) | 812.541 |
| OUTROS GASES LIQUEFEITOS DE HIDROCARBONETOS GASOSOS | 524.640 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
-
►
2018
(27)
- ► septiembre (1)
-
►
2016
(30)
- ► septiembre (2)
-
►
2015
(47)
- ► septiembre (5)
-
►
2014
(34)
- ► septiembre (5)
-
►
2013
(41)
- ► septiembre (1)
-
►
2012
(53)
- ► septiembre (6)
-
►
2011
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2010
(25)
- ► septiembre (2)
-
►
2009
(33)
- ► septiembre (3)
-
►
2008
(34)
- ► septiembre (1)
