| TOTAL GERAL | 346.980.693 |
| I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL | 2.780.108 |
| 01 - ANIMAIS VIVOS | 962.178 |
| 02 - CARNES E MIUDEZAS, COMESTIVEIS | 114.737 |
| 03 - PEIXES E CRUSTACEOS,MOLUSCOS E OUTS.INVERTEBR.AQUATICOS | - |
| 04 - LEITE E LATICINIOS; OVOS DE AVES; MEL NATURAL, ETC. | 1.676.639 |
| 05 - OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 26.554 |
| II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL | 130.035.974 |
| 06 - PLANTAS VIVAS E PRODUTOS DE FLORICULTURA | - |
| 07 - PRODUTOS HORTICOLAS, PLANTAS, RAIZES, ETC, COMESTIVEIS | 2.154.636 |
| 08 - FRUTAS, CASCAS DE CITRICOS E DE MELOES | - |
| 09 - CAFE, CHA, MATE E ESPECIARIAS | 109.722 |
| 10 - CEREAIS | 95.586.112 |
| 11 - PRODUTOS DA INDUSTRIA DE MOAGEM;MALTE;AMIDOS,ETC. | 8.014.376 |
| 12 - SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS,GRAOS,SEMENTES,ETC. | 24.115.932 |
| 13 - GOMAS,RESINAS E OUTROS SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS | 55.196 |
| 14 - MATERIAS P/ENTRANCAR E OUTS.PRODS.DE ORIGEM VEGETAL | - |
| III - GORDURAS E OLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ETC. | 9.798.107 |
| 15 - GORDURAS, OLEOS E CERAS ANIMAIS OU VEGETAIS, ETC. | 9.798.107 |
| IV - PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES, BEBIDAS, ETC. | 139.061.930 |
| 16 - PREPARACOES DE CARNE,DE PEIXES OU DE CRUSTACEOS,ETC. | 1.020.055 |
| 17 - ACUCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA | 117.262.819 |
| 18 - CACAU E SUAS PREPARACOES | 441.561 |
| 19 - PREPARACOES A BASE DE CEREAIS,FARINHAS,AMIDOS,ETC. | 5.302.904 |
| 20 - PREPARACOES DE PRODUTOS HORTICOLAS,DE FRUTAS,ETC. | 160.068 |
| 21 - PREPARACOES ALIMENTICIAS DIVERSAS | 8.063.479 |
| 22 - BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOOLICOS E VINAGRES | - |
| 23 - RESIDUOS E DESPERDICIOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES,ETC. | 4.364.401 |
| 24 - TABACO E SEUS SUCEDANEOS MANUFATURADOS | 2.446.643 |
| V - PRODUTOS MINERAIS | 676.325 |
| 25 - SAL; ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO | 337.658 |
| 26 - MINERIOS, ESCORIAS E CINZAS | - |
| 27 - COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | 338.667 |
| VI - PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS OU INDUSTRIAS CONEXAS | 10.171.158 |
| 28 - PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS, ETC. | 3.035.566 |
| 29 - PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS | 1.136.947 |
| 30 - PRODUTOS FARMACEUTICOS | 2.461.281 |
| 31 - ADUBOS OU FERTILIZANTES | - |
| 32 - EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS,TANINOS E DERIVADOS,ETC. | 839.778 |
| 33 - OLEOS ESSENCIAIS E RESINOIDES,PRODS.DE PERFUMARIA,ETC. | 523.780 |
| 34 - SABOES, AGENTES ORGANICOS DE SUPERFICIE, ETC. | 495.955 |
| 35 - MATERIAS ALBUMINOIDES, PRODUTOS A BASE DE AMIDOS,ETC. | 771.410 |
| 36 - POLVORAS E EXPLOSIVOS, ARTIGOS DE PIROTECNIA, ETC. | - |
| 37 - PRODUTOS PARA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA | 37.475 |
| 38 - PRODUTOS DIVERSOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS | 868.966 |
| VII - PLASTICOS E SUAS OBRAS,BORRACHA E SUAS OBRAS | 14.138.072 |
| 39 - PLASTICOS E SUAS OBRAS | 11.441.522 |
| 40 - BORRACHA E SUAS OBRAS | 2.696.550 |
| VIII - PELES, COUROS, PELETERIA E OBRAS DESTAS MATERIAS, ETC | 12.980 |
| 41 - PELES, EXCETO AS PELES COM PELO, E COUROS | 12.917 |
| 42 - OBRAS DE COURO; ARTIGOS DE CORREEIRO OU DE SELEIRO,ETC. | 63 |
| 43 - PELES COM PELO E SUAS OBRAS; PELES COM PELO ARTIFICIAIS | - |
| IX - MADEIRA, CARVAO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA, CORTICA | 459.655 |
| 44 - MADEIRA, CARVAO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA | 459.329 |
| 45 - CORTICA E SUAS OBRAS | 326 |
| 46 - OBRAS DE ESPARTARIA OU DE CESTARIA | - |
| X - PASTA DE MADEIRA, ETC, PAPEL E SUAS OBRAS | 17.899.141 |
| 47 - PASTAS DE MADEIRA OU MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS,ETC. | 1.720.259 |
| 48 - PAPEL E CARTAO,OBRAS DE PASTA DE CELULOSE,DE PAPEL,ETC. | 9.330.406 |
| 49 - LIVROS,JORNAIS,GRAVURAS,OUTROS PRODUTOS GRAFICOS,ETC. | 6.848.476 |
| XI - MATERIAS TEXTEIS E SUAS OBRAS | 3.330.901 |
| 50 - SEDA | - |
| 51 - LA, PELOS FINOS OU GROSSEIROS; FIOS E TECIDOS DE CRINA | - |
| 52 - ALGODAO | 468.956 |
| 53 - OUTRAS FIBRAS TEXTEIS VEGETAIS, FIOS DE PAPEL, ETC. | - |
| 54 - FILAMENTOS SINTETICOS OU ARTIFICIAIS | 83.741 |
| 55 - FIBRAS SINTETICAS OU ARTIFICIAIS, DESCONTINUAS | 2.172.132 |
| 56 - PASTAS ("OUATES"), FELTROS E FALSOS TECIDOS,ETC. | 143.080 |
| 57 - TAPETES,OUTS.REVESTIM.P/PAVIMENTOS,DE MATERIAS TEXTEIS | 1.887 |
| 58 - TECIDOS ESPECIAIS,TECIDOS TUFADOS,RENDAS,TAPECARIAS,ETC | 62.297 |
| 59 - TECIDOS IMPREGNADOS, REVESTIDOS, RECOBERTOS, ETC. | 358.845 |
| 60 - TECIDOS DE MALHA | 10.883 |
| 61 - VESTUARIO E SEUS ACESSORIOS, DE MALHA | 15.145 |
| 62 - VESTUARIO E SEUS ACESSORIOS, EXCETO DE MALHA | 1.928 |
| 63 - OUTROS ARTEFATOS TEXTEIS CONFECCIONADOS,SORTIDOS,ETC. | 12.007 |
| XII - CALCADOS, CHAPEUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE, ETC | 2.987 |
| 64 - CALCADOS,POLAINAS E ARTEFATOS SEMELHANTES,E SUAS PARTES | 2.045 |
| 65 - CHAPEUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE, E SUAS PARTES | 942 |
| 66 - GUARDA-CHUVAS,SOMBRINHAS,GUARDA-SOIS,BENGALAS,ETC. | - |
| 67 - PENAS E PENUGEM PREPARADAS,E SUAS OBRAS,ETC. | - |
| XIII - OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, ETC, PRODUTOS CERAMICOS | 955.207 |
| 68 - OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA, ETC. | 294.724 |
| 69 - PRODUTOS CERAMICOS | 567.573 |
| 70 - VIDRO E SUAS OBRAS | 92.910 |
| XIV - PEROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS, ETC | 29.745 |
| 71 - PEROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS,PEDRAS PRECIOSAS,ETC. | 29.745 |
| XV - METAIS COMUNS E SUAS OBRAS | 4.244.685 |
| 72 - FERRO FUNDIDO, FERRO E ACO | 237.839 |
| 73 - OBRAS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU ACO | 3.317.463 |
| 74 - COBRE E SUAS OBRAS | 362.266 |
| 75 - NIQUEL E SUAS OBRAS | 3.273 |
| 76 - ALUMINIO E SUAS OBRAS | 99.488 |
| 78 - CHUMBO E SUAS OBRAS | - |
| 79 - ZINCO E SUAS OBRAS | - |
| 80 - ESTANHO E SUAS OBRAS | - |
| 81 - OUTROS METAIS COMUNS,CERAMAIS,OBRAS DESSAS MATERIAS | - |
| 82 - FERRAMENTAS,ARTEFATOS DE CUTELARIA,ETC.DE METAIS COMUNS | 136.659 |
| 83 - OBRAS DIVERSAS DE METAIS COMUNS | 87.697 |
| XVI - MAQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELETRICO, SUAS PARTES | 9.505.238 |
| 84 - CALDEIRAS,MAQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECANICOS | 5.751.609 |
| 85 - MAQUINAS,APARELHOS E MATERIAL ELETRICOS,SUAS PARTES,ETC | 3.753.629 |
| XVII - MATERIAL DE TRANSPORTE | 1.878.868 |
| 86 - VEICULOS E MATERIAL PARA VIAS FERREAS,SEMELHANTES,ETC. | 630 |
| 87 - VEICULOS AUTOMOVEIS,TRATORES,ETC.SUAS PARTES/ACESSORIOS | 1.405.522 |
| 88 - AERONAVES E OUTROS APARELHOS AEREOS,ETC.E SUAS PARTES | 472.716 |
| 89 - EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES | - |
| XVIII - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE OPTICA,FOTOGRAFIA,E | 1.436.256 |
| 90 - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA, ETC. | 1.436.175 |
| 91 - ARTIGOS DE RELOJOARIA | 81 |
| 92 - INSTRUMENTOS MUSICAIS; SUAS PARTES E ACESSORIOS | - |
| XIX - ARMAS E MUNICOES, SUAS PARTES E ACESSORIOS | - |
| 93 - ARMAS E MUNICOES; SUAS PARTES E ACESSORIOS | - |
| XX - MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS | 517.470 |
| 94 - MOVEIS, MOBILIARIO MEDICO-CIRURGICO, COLCHOES, ETC. | 76.017 |
| 95 - BRINQUEDOS,JOGOS,ARTIGOS P/DIVERTIMENTO,ESPORTES,ETC. | 150 |
| 96 - OBRAS DIVERSAS | 441.303 |
| XXI - OBJETOS DE ARTE, DE COLECAO E ANTIGUIDADES | - |
| 97 - OBJETOS DE ARTE, DE COLECAO E ANTIGUIDADES | - |
| XXII - TRANSACOES ESPECIAIS | 45.886 |
miércoles, 15 de agosto de 2018
PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS PELA VENEZUELA DO BR NO PRIMEIRO SEMESTRE2018
martes, 14 de agosto de 2018
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR VENEZUELA DE BRASIL HASTA JUNIO DE 2018- INCREMENTO DE 44% AL AÑO 2017
| 17011400 | OUTROS ACUCARES DE CANA | 111.599.688 |
| 10061092 | ARROZ ("PADDY") COM CASCA,NAO PARBOILIZADO (N/ESTUFADO) | 71.697.339 |
| 12019000 | SOJA, MESMO TRITURADA, EXCETO PARA SEMEADURA | 23.573.735 |
| 10063021 | ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO | 16.555.447 |
| 15079011 | OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L | 9.369.507 |
| 39076100 | POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), DE UM ÍNDICE DE VISCOSIDA | 8.673.016 |
| 49070010 | PAPEL-MOEDA | 6.773.278 |
| 10059010 | MILHO EM GRAO,EXCETO PARA SEMEADURA | 5.317.103 |
| 17019900 | OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. | 4.967.884 |
| 21069010 | OUTRAS PREPARACOES PARA ELABORACAO DE BEBIDAS | 4.846.527 |
| 48025791 | PAPEL P/IMPR.PAPEL-MODA,FIBRA MEC<=10%40<=,P<=150G/M2 | 4.575.363 |
| 11010010 | FARINHA DE TRIGO | 3.972.849 |
| 19021900 | OUTRAS MASSAS ALIMENTICIAS,NAO COZIDAS,NAO RECHEAD.ETC. | 3.866.973 |
| 11031300 | GRUMOS E SEMOLAS,DE MILHO | 3.377.613 |
| 28183000 | HIDROXIDO DE ALUMINIO | 2.841.992 |
| 23099090 | OUTRAS PREPARACOES PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS | 2.355.235 |
| 55021000 | CABOS DE FILAMENTOS ARTIFICIAIS, DE ACETATO DE CELULOSE | 2.172.132 |
| 73042931 | TUBOS DE LIGAS ACOS,S/COST.P/REVEST.POCOS,ETC.D<=229MM | 2.135.902 |
| 24031900 | OUTROS TABACOS PARA FUMAR | 1.862.512 |
| 10063011 | ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.PARBOILIZADO,POLIDO OU BRUNIDO | 1.801.758 |
| 47079000 | OUTS.PAPEIS OU CARTOES,DE RECICLAR,INCL.N/SELECIONADOS | 1.720.259 |
| 21032010 | KETCHUP E OUTROS MOLHOS DE TOMATE,EMBAL.IMEDIAT.P<=1KG | 1.703.815 |
| 04049000 | OUTROS PRODS.CONSTITUIDOS DO LEITE,MESMO ADOCICADOS,ETC | 1.648.078 |
BOLIVAR SOBERANO Y PETRO - CAMBIOS MONETARIOS EN VENEZUELA
02:14:11 PM Martes, 14 de Agosto de 2018
| |||||||||||
|
miércoles, 8 de agosto de 2018
FERIA INTERNACIONAL DE LA YUCA - FIRMAM 2018
LA FERIA SE REALIZARA ENTRE LOS DIAS 20 A 22 DE NOVIEMBRE EN LA REGION DE PARANAVAI EN EL ESTADO DE PARANA - BRASIL. PARA MAS INFORMACIONES ESTA DISPONIBLE EN LA DIRECCION ELECTRONICA : WWW.FIRMAN.COM. BR. O ENTRAR
EN CONTACTO CON CAVENBRA .O EL SECTOR COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE BRASIL ( SECOM )
EN CONTACTO CON CAVENBRA .O EL SECTOR COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE BRASIL ( SECOM )
lunes, 30 de julio de 2018
BRASIL EXPORTOU PARA VE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 -CERCA DE 347 MILHOES DE DOLARES- UM INCREMENTO DE 44% AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017
PRINCIPAIS PRODUCTOS DE EXPORTACAO :
VALOR FOB.......US$ DE 347 MILHOES
1) ACUCAR DE CANA ....115 MILHOES - UM INCREMENTO DE 286%
2) ARROZ PADY ........71 MILHOES DE US$ - UM INCREMENTO DE MAIS DE 600%
3)SOJA .......................23 MILHOES DE DOLARES - UM INCREMENTO MAIS DE 400%
4)AZEITE DE SOJA ....9,3 MILLOES - UM INCREMENTO SUPERIOR A 101%
PRINCIPAIS PRODUCTOS IMPORTACAO DO BR DA VE :
VALOR FOB .......84 MILHOES-- MENOS 63% AO MESMO PERIODO DE 2017
1)ALCOHOOL METILICO....29 MILHOES DE DOLARES ..... - 38%
2)ENERGIA ELECTRICA.........21 milhoes
3) NAFTAS...................15 milhoes MENOS (-86%9 ) A 2017
4) COQUE........4,5 MILHOES DE DOLARES - UM INCREMENTO DE 35%
5) UREA..........6MILHOES DE DOLARES ............
VALOR FOB.......US$ DE 347 MILHOES
1) ACUCAR DE CANA ....115 MILHOES - UM INCREMENTO DE 286%
2) ARROZ PADY ........71 MILHOES DE US$ - UM INCREMENTO DE MAIS DE 600%
3)SOJA .......................23 MILHOES DE DOLARES - UM INCREMENTO MAIS DE 400%
4)AZEITE DE SOJA ....9,3 MILLOES - UM INCREMENTO SUPERIOR A 101%
PRINCIPAIS PRODUCTOS IMPORTACAO DO BR DA VE :
VALOR FOB .......84 MILHOES-- MENOS 63% AO MESMO PERIODO DE 2017
1)ALCOHOOL METILICO....29 MILHOES DE DOLARES ..... - 38%
2)ENERGIA ELECTRICA.........21 milhoes
3) NAFTAS...................15 milhoes MENOS (-86%9 ) A 2017
4) COQUE........4,5 MILHOES DE DOLARES - UM INCREMENTO DE 35%
5) UREA..........6MILHOES DE DOLARES ............
jueves, 26 de julio de 2018
NOVA RECONVERSAO MONETARIA ENTRARA´ EM VIGOR A PARTIR DE 20 DE AGOSTO DE 2018 E SE ELIMINARAO 5 ZEROS PARA TRANSFORMARLO EM BOLIVAR SOBERANO RESPALDADO POR O " PETRO "
Caracas.- La nueva reconversión monetaria entrará en vigencia el próximo 20 de agosto, "con un Bolívar Soberano anclado al petro", al cual se le restarán cinco ceros, y no tres como inicialmente se había previsto.
Tal anuncio fue realizado la noche del miércoles por el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el palacio de Miraflores, tras una reunión con el gabinete económico.
A partir de esa misma fecha, "entrará en vigencia el nuevo cono monetario", según lo informó el Jefe de Estado venezolano.
La nueva unidad monetaria o "Bolívar Soberano" implica la eliminación del actual cono monetario de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 bolívares, que el propio Maduro puso en circulación entre 2016 y 2017 para paliar en parte el incremento exponencial de los precios.
A partir del 20 de agosto entrará en circulación una moneda de 50 céntimos y una de 1 bolívar, además de ocho billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares, informó.
Indicó que desde hoy se "iniciarán las reuniones con la banca nacional para discutir los aspectos técnicos de la nueva política monetaria", en especial los mecanismos necesarios para hacer realidad el anclaje al petro de la moneda nacional.
Con esta decisión el Ejecutivo nacional busca combatir los efectos inflacionarios y parar el contrabando de extracción de la moneda nacional.
Maduro aseguró que esta medida "es solo un primer paso, pero muy necesario, para el Programa de Recuperación y Crecimiento Económico 2018-2025".
Como preámbulo, Maduro indicó que el viejo modelo rentista está agotado y por tanto es necesario comenzar a producir internamente todos los insumos que la "economía real del país necesita".
Otras medidas
Por otra parte, anunció que enviará a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un nuevo proyecto de ley de ilícitos cambiarios, cuyo objetivo será eliminar las barreras para el intercambio comercial con monedas extranjeras y favorecer la libre convertibilidad.
Asimismo, decidió entregar al Banco Central de Venezuela (BCV) el bloque Ayacucho II de la Faja Petrolífera del Orinoco, el cual tiene reservas por 29.298 millones de barriles de petróleo certificados, como respaldo para la emisión de activos y reservas internacionales del organismo rector de la política monetaria.
Por otra parte, Maduro anunció la exoneración de todos los impuestos a la importación de bienes de capital, "para aquellos que traigan bienes de capital, maquinaria y materia prima". ( FONTE : EL UNIVERSAL)
De igual forma, ordenó la realizaron de un gran censo nacional del parque automotor, de los sistemas de transporte de carga y de pasajeros del país, y cruzar esta data con la del Carnet de la Patria.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Archivo del blog
-
►
2018
(27)
- ► septiembre (1)
-
►
2016
(30)
- ► septiembre (2)
-
►
2015
(47)
- ► septiembre (5)
-
►
2014
(34)
- ► septiembre (5)
-
►
2013
(41)
- ► septiembre (1)
-
►
2012
(53)
- ► septiembre (6)
-
►
2011
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2010
(25)
- ► septiembre (2)
-
►
2009
(33)
- ► septiembre (3)
-
►
2008
(34)
- ► septiembre (1)