LAS IMPORTACIONES VENEZOLANAS VÍA MARÍTIMA DESDE BRASIL ALCANZAN LOS 900 MILLONES Y LAS IMPORTACIONES DESDE EL NORTE ( RORAIMA Y AMAZONAS) VÍA TERRESTRE Y POR FRONTERA CERCA DE 45 MILLONES .
lunes, 14 de noviembre de 2016
jueves, 10 de noviembre de 2016
PRINCIPAIS EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS DE RORAIMA 2016
| AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. ROSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J A L FERREIRA ME - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDUSTRIA VITORIA LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICCA COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STELA MARIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E. M. C. AGUIAR EIRELI - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEBIDAS MONTE RORAIMA LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADEIREIRA BOA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANAUS TRADING COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLIMPARKETT PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MADERIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS - EIRELI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITIKAWA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFR COMERCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMANA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUENO & CIA LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. D. S. SOBRINHO - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAULO HENRIQUE SALVADORI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPORTADORA E EXPORTADORA PONTA SEIXAS LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIDRACARIA UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RORAIMA MADEIRAS LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. F. RIBEIRO SOBRINHO & CIA LTDA - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RORAIMA BIOAGROFLORESTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASA DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. E. FACCIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRCOR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETUNO AQUARIUM PEIXES ORNAMENTAIS EIRELI - ME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDTEC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB CONSTRUCOES LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DABLIU MOTORS COMERCIO LTDA - EPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EMPRESAS IMPORTADORAS :
|
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
►
2018
(27)
- ► septiembre (1)
-
►
2015
(47)
- ► septiembre (5)
-
►
2014
(34)
- ► septiembre (5)
-
►
2013
(41)
- ► septiembre (1)
-
►
2012
(53)
- ► septiembre (6)
-
►
2011
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2010
(25)
- ► septiembre (2)
-
►
2009
(33)
- ► septiembre (3)
-
►
2008
(34)
- ► septiembre (1)