| TOTAL GERAL ( MILLONES DE DOLARES) | 282.381.149 |
| I - ANIMAIS VIVOS E PRODUTOS DO REINO ANIMAL | 72.095.539 |
| 01 - ANIMAIS VIVOS | 2.931.136 |
| 02 - CARNES E MIUDEZAS, COMESTIVEIS | 53.052.876 |
| 03 - PEIXES E CRUSTACEOS,MOLUSCOS E OUTS.INVERTEBR.AQUATICOS | - |
| 04 - LEITE E LATICINIOS; OVOS DE AVES; MEL NATURAL, ETC. | 16.111.527 |
| 05 - OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | - |
| II - PRODUTOS DO REINO VEGETAL | 28.996.295 |
| 06 - PLANTAS VIVAS E PRODUTOS DE FLORICULTURA | - |
| 07 - PRODUTOS HORTICOLAS, PLANTAS, RAIZES, ETC, COMESTIVEIS | 1.211.852 |
| 08 - FRUTAS, CASCAS DE CITRICOS E DE MELOES | 1.799 |
| 09 - CAFE, CHA, MATE E ESPECIARIAS | 2.452.898 |
| 10 - CEREAIS | 12.397.673 |
| 11 - PRODUTOS DA INDUSTRIA DE MOAGEM;MALTE;AMIDOS,ETC. | 11.072.309 |
| 12 - SEMENTES E FRUTOS OLEAGINOSOS,GRAOS,SEMENTES,ETC. | 1.801.294 |
| 13 - GOMAS,RESINAS E OUTROS SUCOS E EXTRATOS VEGETAIS | 58.470 |
| 14 - MATERIAS P/ENTRANCAR E OUTS.PRODS.DE ORIGEM VEGETAL | - |
| III - GORDURAS E OLEOS ANIMAIS OU VEGETAIS, ETC. | 9.367.514 |
| 15 - GORDURAS, OLEOS E CERAS ANIMAIS OU VEGETAIS, ETC. | 9.367.514 |
| IV - PRODUTOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES, BEBIDAS, ETC. | 65.200.566 |
| 16 - PREPARACOES DE CARNE,DE PEIXES OU DE CRUSTACEOS,ETC. | 63 |
| 17 - ACUCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA | 45.522.498 |
| 18 - CACAU E SUAS PREPARACOES | 48.277 |
| 19 - PREPARACOES A BASE DE CEREAIS,FARINHAS,AMIDOS,ETC. | 9.911.338 |
| 20 - PREPARACOES DE PRODUTOS HORTICOLAS,DE FRUTAS,ETC. | 711.281 |
| 21 - PREPARACOES ALIMENTICIAS DIVERSAS | 3.148.615 |
| 22 - BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOOLICOS E VINAGRES | 8.640 |
| 23 - RESIDUOS E DESPERDICIOS DAS INDUSTRIAS ALIMENTARES,ETC. | 2.210.478 |
| 24 - TABACO E SEUS SUCEDANEOS MANUFATURADOS | 3.639.376 |
| V - PRODUTOS MINERAIS | 448.021 |
| 25 - SAL; ENXOFRE; TERRAS E PEDRAS; GESSO, CAL E CIMENTO | 311.587 |
| 26 - MINERIOS, ESCORIAS E CINZAS | - |
| 27 - COMBUSTIVEIS MINERAIS,OLEOS MINERAIS,ETC.CERAS MINERAIS | 136.434 |
| VI - PRODUTOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS OU INDUSTRIAS CONEXAS | 23.174.550 |
| 28 - PRODUTOS QUIMICOS INORGANICOS, ETC. | 2.587.513 |
| 29 - PRODUTOS QUIMICOS ORGANICOS | 1.853.921 |
| 30 - PRODUTOS FARMACEUTICOS | 5.067.507 |
| 31 - ADUBOS OU FERTILIZANTES | 182.909 |
| 32 - EXTRATOS TANANTES E TINTORIAIS,TANINOS E DERIVADOS,ETC. | 994.697 |
| 33 - OLEOS ESSENCIAIS E RESINOIDES,PRODS.DE PERFUMARIA,ETC. | 4.731.102 |
| 34 - SABOES, AGENTES ORGANICOS DE SUPERFICIE, ETC. | 2.775.802 |
| 35 - MATERIAS ALBUMINOIDES, PRODUTOS A BASE DE AMIDOS,ETC. | 1.710.669 |
| 36 - POLVORAS E EXPLOSIVOS, ARTIGOS DE PIROTECNIA, ETC. | - |
| 37 - PRODUTOS PARA FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA | 143.250 |
| 38 - PRODUTOS DIVERSOS DAS INDUSTRIAS QUIMICAS | 3.127.180 |
| VII - PLASTICOS E SUAS OBRAS,BORRACHA E SUAS OBRAS | 14.942.292 |
| 39 - PLASTICOS E SUAS OBRAS | 10.529.697 |
| 40 - BORRACHA E SUAS OBRAS | 4.412.595 |
| VIII - PELES, COUROS, PELETERIA E OBRAS DESTAS MATERIAS, ETC | 11.216 |
| 41 - PELES, EXCETO AS PELES COM PELO, E COUROS | 11.043 |
| 42 - OBRAS DE COURO; ARTIGOS DE CORREEIRO OU DE SELEIRO,ETC. | 173 |
| 43 - PELES COM PELO E SUAS OBRAS; PELES COM PELO ARTIFICIAIS | - |
| IX - MADEIRA, CARVAO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA, CORTICA | 765.288 |
| 44 - MADEIRA, CARVAO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA | 761.983 |
| 45 - CORTICA E SUAS OBRAS | 3.305 |
| 46 - OBRAS DE ESPARTARIA OU DE CESTARIA | - |
| X - PASTA DE MADEIRA, ETC, PAPEL E SUAS OBRAS | 10.050.807 |
| 47 - PASTAS DE MADEIRA OU MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS,ETC. | 71.190 |
| 48 - PAPEL E CARTAO,OBRAS DE PASTA DE CELULOSE,DE PAPEL,ETC. | 8.404.659 |
| 49 - LIVROS,JORNAIS,GRAVURAS,OUTROS PRODUTOS GRAFICOS,ETC. | 1.574.958 |
| XI - MATERIAS TEXTEIS E SUAS OBRAS | 7.087.013 |
| 50 - SEDA | - |
| 51 - LA, PELOS FINOS OU GROSSEIROS; FIOS E TECIDOS DE CRINA | - |
| 52 - ALGODAO | 1.259.106 |
| 53 - OUTRAS FIBRAS TEXTEIS VEGETAIS, FIOS DE PAPEL, ETC. | - |
| 54 - FILAMENTOS SINTETICOS OU ARTIFICIAIS | 57.158 |
| 55 - FIBRAS SINTETICAS OU ARTIFICIAIS, DESCONTINUAS | 2.215.422 |
| 56 - PASTAS ("OUATES"), FELTROS E FALSOS TECIDOS,ETC. | 1.122.001 |
| 57 - TAPETES,OUTS.REVESTIM.P/PAVIMENTOS,DE MATERIAS TEXTEIS | 380 |
| 58 - TECIDOS ESPECIAIS,TECIDOS TUFADOS,RENDAS,TAPECARIAS,ETC | 93.598 |
| 59 - TECIDOS IMPREGNADOS, REVESTIDOS, RECOBERTOS, ETC. | 2.138.069 |
| 60 - TECIDOS DE MALHA | 43.053 |
| 61 - VESTUARIO E SEUS ACESSORIOS, DE MALHA | 51.197 |
| 62 - VESTUARIO E SEUS ACESSORIOS, EXCETO DE MALHA | 2.616 |
| 63 - OUTROS ARTEFATOS TEXTEIS CONFECCIONADOS,SORTIDOS,ETC. | 104.413 |
| XII - CALCADOS, CHAPEUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE, ETC | 160.187 |
| 64 - CALCADOS,POLAINAS E ARTEFATOS SEMELHANTES,E SUAS PARTES | 158.751 |
| 65 - CHAPEUS E ARTEFATOS DE USO SEMELHANTE, E SUAS PARTES | 1.436 |
| 66 - GUARDA-CHUVAS,SOMBRINHAS,GUARDA-SOIS,BENGALAS,ETC. | - |
| 67 - PENAS E PENUGEM PREPARADAS,E SUAS OBRAS,ETC. | - |
| XIII - OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, ETC, PRODUTOS CERAMICOS | 3.137.827 |
| 68 - OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO, AMIANTO, MICA, ETC. | 1.071.680 |
| 69 - PRODUTOS CERAMICOS | 1.095.668 |
| 70 - VIDRO E SUAS OBRAS | 970.479 |
| XIV - PEROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS, PEDRAS PRECIOSAS, ETC | 98.415 |
| 71 - PEROLAS NATURAIS OU CULTIVADAS,PEDRAS PRECIOSAS,ETC. | 98.415 |
| XV - METAIS COMUNS E SUAS OBRAS | 10.779.125 |
| 72 - FERRO FUNDIDO, FERRO E ACO | 5.254.021 |
| 73 - OBRAS DE FERRO FUNDIDO, FERRO OU ACO | 2.341.954 |
| 74 - COBRE E SUAS OBRAS | 1.886.871 |
| 75 - NIQUEL E SUAS OBRAS | 22.468 |
| 76 - ALUMINIO E SUAS OBRAS | 143.792 |
| 78 - CHUMBO E SUAS OBRAS | - |
| 79 - ZINCO E SUAS OBRAS | 13.504 |
| 80 - ESTANHO E SUAS OBRAS | 566.688 |
| 81 - OUTROS METAIS COMUNS,CERAMAIS,OBRAS DESSAS MATERIAS | 1.380 |
| 82 - FERRAMENTAS,ARTEFATOS DE CUTELARIA,ETC.DE METAIS COMUNS | 395.665 |
| 83 - OBRAS DIVERSAS DE METAIS COMUNS | 152.782 |
| XVI - MAQUINAS E APARELHOS, MATERIAL ELETRICO, SUAS PARTES | 25.962.063 |
| 84 - CALDEIRAS,MAQUINAS, APARELHOS E INSTRUMENTOS MECANICOS | 12.211.734 |
| 85 - MAQUINAS,APARELHOS E MATERIAL ELETRICOS,SUAS PARTES,ETC | 13.750.329 |
| XVII - MATERIAL DE TRANSPORTE | 5.597.677 |
| 86 - VEICULOS E MATERIAL PARA VIAS FERREAS,SEMELHANTES,ETC. | 387.094 |
| 87 - VEICULOS AUTOMOVEIS,TRATORES,ETC.SUAS PARTES/ACESSORIOS | 4.229.238 |
| 88 - AERONAVES E OUTROS APARELHOS AEREOS,ETC.E SUAS PARTES | 981.345 |
| 89 - EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES | - |
| XVIII - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE OPTICA,FOTOGRAFIA,E | 1.803.954 |
| 90 - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA, ETC. | 1.803.954 |
| 91 - ARTIGOS DE RELOJOARIA | - |
| 92 - INSTRUMENTOS MUSICAIS; SUAS PARTES E ACESSORIOS | - |
| XIX - ARMAS E MUNICOES, SUAS PARTES E ACESSORIOS | - |
| 93 - ARMAS E MUNICOES; SUAS PARTES E ACESSORIOS | - |
| XX - MERCADORIAS E PRODUTOS DIVERSOS | 2.688.978 |
| 94 - MOVEIS, MOBILIARIO MEDICO-CIRURGICO, COLCHOES, ETC. | 120.488 |
| 95 - BRINQUEDOS,JOGOS,ARTIGOS P/DIVERTIMENTO,ESPORTES,ETC. | 2.505 |
| 96 - OBRAS DIVERSAS | 2.565.985 |
| XXI - OBJETOS DE ARTE, DE COLECAO E ANTIGUIDADES | - |
| 97 - OBJETOS DE ARTE, DE COLECAO E ANTIGUIDADES | - |
| XXII - TRANSACOES ESPECIAIS | 13.822 |
| 99 - TRANSACOES ESPECIAIS | 13.822 |
martes, 29 de agosto de 2017
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR VENEZUELA DE BRASIL AÑO 2017 ( ENERO A JULIO ) POR AGREGADOS - MILLONES DE US DOLARES
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Archivo del blog
-
►
2018
(27)
- ► septiembre (1)
-
►
2016
(30)
- ► septiembre (2)
-
►
2015
(47)
- ► septiembre (5)
-
►
2014
(34)
- ► septiembre (5)
-
►
2013
(41)
- ► septiembre (1)
-
►
2012
(53)
- ► septiembre (6)
-
►
2011
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2010
(25)
- ► septiembre (2)
-
►
2009
(33)
- ► septiembre (3)
-
►
2008
(34)
- ► septiembre (1)