jueves, 15 de junio de 2017

HASTA MAYO VENEZUELA IMPORTA DE BRASIL US$ 179 MILLONES DE DOLARES

1 02071200 CARNES DE GALOS/GALINHAS,N/CORTADAS EM PEDACOS,CONGEL.            30.032.910 16,70          13.180.879
2 17011400 OUTROS ACUCARES DE CANA            28.496.581 15,85          62.870.880
3 04022110 LEITE INTEGRAL,EM PO,MATERIA GORDA>1.5%,CONCENTR.N/ADOC              7.850.300 4,37            1.366.000
4 11010010 FARINHA DE TRIGO              5.520.985 3,07            8.115.271
5 15079011 OLEO DE SOJA,REFINADO,EM RECIPIENTES COM CAPACIDADE<=5L              3.667.779 2,04            2.716.948
6 39076100 POLI(TEREFTALATO DE ETILENO), DE UM ÍNDICE DE VISCOSIDA              3.210.170 1,79            2.507.400
7 19012000 MISTURAS E PASTAS,P/PREPAR.PRODS.PADARIA,PASTELARIA,ETC              3.175.911 1,77            4.540.400
8 72101200 LAMIN.FERRO/ACO,L>=6DM,ESTANHADO,E<0 .5mm="" td="">              2.814.040 1,56            3.073.435
9 10063021 ARROZ SEMIBRANQUEADO,ETC.N/PARBOILIZADO,POLIDO,BRUNIDO              2.665.921 1,48            3.837.923
10 01051110 GALOS E GALINHAS,P<=185G,DE LINHA PURA/HIBRIDA,P/REPROD              2.232.977 1,24                   5.943

Archivo del blog